Happy International Dog Day!
Today was International & National Dog Day for 2024. With the month of August being the “Dog Days” of summer already, we celebrate everything today. . .
Happy International Dog Day 2024 ! ! !
🐶 🐕 🐕🦺 🐩 🐾 🐺 🐶 🐕 🐕🦺 🐩 🐾 🐺 🐶 🐕 🐕🦺 🐩 🐾 🐺

Photo by Anoir Chafik on Unsplash
🐶🐩 International Dog Day is Here 🐾🐺
International Dog Day:
Location: The United States and all over the world
Date: August 26, 2023 since the year 2004.
Reason It is Dog Day: International Dog Day is celebrated to celebrate adopting a dog at a local animal shelter. It was founded in 2004 by Colleen Paige, an animal advocate and pet and family lifestyle expert, because her family adopted their first dog, a Sheltie, from an animal shelter. International Dog Day is the day to celebrate dogs of all kinds and raise awareness about their needs and to advocate for their well-being.
Colors: Color range is anything. Curly, straight, long, short hair. . .no hair, you name it! Most popular is brown.
Other Trivia: I could make over a book in trivia about dogs. They are so, so cute!!!
Dog Days: For more information on the Dog Days of Summer, see the post: Happy Dog Days of Summer – 2024
The A.K.C., Dog Breeds, Shows, Championship & More:
A.K.C.:
Start Date: Sept 17, 1884, and Major James M. Taylor was elected as the first president.
What: The first meeting of the American Kennel Club was held.
What For: The Constitution and Bylaws plus Dog Show Rules were created and adopted.
Creator: Major James M. Taylor was elected as the first president.
Premise: Instituted for the betterment, purity, consistency of breeding purebred dogs, and to ensure that the breeding of purebred dogs are monitored for health, safety and welfare of the common breeds instituted within the group and establishment.

AKC Meet The Breeds courtesy of Openverse
The History of Dog Breeds and the Years They Were Inducted Into The A.K.C.:
| Dog Breeds Inception Into The A.K.C. By Year (Able To Show) | |
| BREED NAME |
YEAR |
| Pointer | 1878 |
| Chesapeake Bay Retriever | 1878 |
| Clumber Spaniel | 1878 |
| Cocker Spaniel | 1878 |
| English Setter | 1878 |
| Gordon Setter | 1878 |
| Irish Setter | 1878 |
| Irish Water Spaniel | 1878 |
| Sussex Spaniel | 1878 |
| Basset Hound | 1885 |
| Beagle | 1885 |
| Bloodhound | 1885 |
| Bull Terrier | 1885 |
| Collie | 1885 |
| Dachshund | 1885 |
| Fox Terrier (Smooth) | 1885 |
| Greyhound | 1885 |
| Harrier | 1885 |
| Irish Terrier | 1885 |
| Mastiff | 1885 |
| Pug | 1885 |
| Saint Bernard | 1885 |
| Scottish Terrier | 1885 |
| Yorkshire Terrier | 1885 |
| Bedlington Terrier | 1886 |
| Bulldog | 1886 |
| Dandie Dinmont Terrier | 1886 |
| English Toy Spaniel | 1886 |
| American Foxhound | 1886 |
| Italian Greyhound | 1886 |
| Manchester Terrier (Toy) | 1886 |
| Newfoundland | 1886 |
| Scottish Deerhound | 1886 |
| Great Dane | 1887 |
| Manchester Terrier (Standard) | 1887 |
| Poodle (Standard)[Non-Sporting] | 1887 |
| Poodle (Toy) | 1887 |
| Skye Terrier | 1887 |
| Wirehaired Pointing Griffon | 1887 |
| Airedale Terrier | 1888 |
| Dalmatian | 1888 |
| Japanese Chin | 1888 |
| Maltese | 1888 |
| Old English Sheepdog | 1888 |
| Pomeranian | 1888 |
| Welsh Terrier | 1888 |
| Whippet | 1888 |
| Borzoi | 1891 |
| Boston Terrier | 1893 |
| Field Spaniel | 1894 |
| Irish Wolfhound | 1897 |
| French Bulldog | 1898 |
| Chow Chow | 1903 |
| Boxer | 1904 |
| Chihuahua | 1904 |
| Schipperke | 1904 |
| Standard Schnauzer | 1904 |
| Pekingese | 1906 |
| Samoyed | 1906 |
| Doberman Pinscher | 1908 |
| German Shepherd Dog | 1908 |
| West Highland White Terrier | 1908 |
| English Foxhound | 1909 |
| Otterhound | 1909 |
| Brussels Griffon | 1910 |
| English Springer Spaniel | 1910 |
| Sealyham Terrier | 1911 |
| Shetland Sheepdog | 1911 |
| Belgian Sheepdog | 1912 |
| Cairn Terrier | 1913 |
| Norwegian Elkhound | 1913 |
| Welsh Springer Spaniel | 1914 |
| Papillon | 1915 |
| Flat-Coated Retriever | 1915 |
| Labrador Retriever | 1917 |
| Kerry Blue Terrier | 1922 |
| Curly-Coated Retriever | 1924 |
| Miniature Pinscher | 1925 |
| Golden Retriever | 1925 |
| Afghan Hound | 1926 |
| Miniature Schnauzer | 1926 |
| Briard | 1928 |
| Saluki | 1929 |
| Border Terrier | 1930 |
| Giant Schnauzer | 1930 |
| Keeshond | 1930 |
| German Shorthaired Pointer | 1930 |
| Siberian Husky | 1930 |
| Bouvier des Flandres | 1931 |
| Kuvasz |
1931 |
| Rottweiler | 1931 |
| Great Pyrenees | 1933 |
| Brittany Spaniel | 1934 |
| Bullmastiff | 1934 |
| Lakeland Terrier | 1934 |
| Pembroke Welsh Corgi | 1934 |
| Alaskan Malamute | 1935 |
| Lhasa Apso | 1935 |
| Cardigan Welsh Corgi | 1935 |
| Affenpinscher | 1936 |
| American Staffordshire Terrier | 1936 |
| Norwich Terrier | 1936 |
| Puli | 1936 |
| Bernese Mountain Dog | 1937 |
| Komondor | 1937 |
| American Water Spaniel | 1940 |
| Weimaraner | 1943 |
| Basenji | 1944 |
| Black and Tan Coonhound | 1945 |
| English Cocker Spaniel | 1946 |
| Rhodesian Ridgeback | 1955 |
| Belgian Malinois | 1959 |
| Belgian Tervuren | 1959 |
| German Wirehaired Pointer | 1959 |
| Silky Terrier | 1959 |
| Australian Terrier | 1960 |
| Vizsla | 1960 |
| Shih Tzu | 1969 |
| Akita | 1972 |
| Bichon Frise | 1972 |
| Soft Coated Wheaten Terrier | 1973 |
| Tibetan Terrier | 1973 |
| Staffordshire Bull Terrier | 1974 |
| Bearded Collie | 1976 |
| Ibizan Hound | 1978 |
| Norfolk Terrier | 1979 |
| Australian Cattle Dog | 1980 |
| Pharaoh Hound | 1983 |
| Portuguese Water Dog | 1983 |
| Tibetan Spaniel | 1983 |
| Petit Basset Griffon Vendée | 1990 |
| Australian Shepherd | 1991 |
| Chinese Crested | 1991 |
| Finnish Spitz | 1991 |
| Miniature Bull Terrier | 1991 |
| Chinese Shar-Pei | 1992 |
| Shiba Inu | 1992 |
| American Eskimo Dog | 1994 |
| Border Collie | 1995 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 1995 |
| Greater Swiss Mountain Dog | 1995 |
| Anatolian Shepherd Dog | 1996 |
| Havanese | 1996 |
| Löwchen | 1996 |
| Canaan Dog | 1997 |
| Parson Russell Terrier | 1997 |
| Spinone Italiano | 2000 |
| Polish Lowland Sheepdog | 2001 |
| German Pinscher | 2003 |
| Nova Scotia Duck Trolling Retriever | 2003 |
| Toy Fox Terrier | 2003 |
| Black Russian Terrier | 2004 |
| Glen of Imaal Terrier | 2004 |
| Neapolitan Mastiff | 2004 |
| Plott Hound | 2006 |
| Tibetan Mastiff | 2006 |
| Beauceron | 2007 |
| Swedish Vallhund | 2007 |
| Dogue de Bordeaux | 2008 |
| Bluetick Coonhound | 2009 |
| Boykin Spaniel | 2009 |
| Irish Red & White Setter | 2009 |
| Norwegian Buhund | 2009 |
| Pyrenean Shepherd | 2009 |
| Redbone Coonhound | 2009 |
| Cane Corso | 2010 |
| Icelandic Sheepdog | 2010 |
| Leonberger | 2010 |
| American English Coonhoun | 2011 |
| Cesky Terrier | 2011 |
| Entlebucher Mountain Dog | 2011 |
| Finnish Lapphund | 2011 |
| Norwegian Lundehund | 2011 |
| Xoloitzcuintli | 2011 |
| (Jack) Russell Terrier | 2012 |
| Treeing Walker Coonhound | 2012 |
| Chinook | 2013 |
| Portuguese Podengo Pequeno | 2013 |
| Rat Terrier | 2013 |
| Coton de Tulear | 2014 |
| Wirehaired Vizsla | 2014 |
| Bergamasco | 2015 |
| Berger Picard | 2015 |
| Boerboel | 2015 |
| Cirneco dell’Etna | 2015 |
| Lagotto Romagnolo | 2015 |
| Miniature American Shepherd | 2015 |
| Spanish Water Dog | 2015 |
| American Hairless Terrier | 2016 |
| Pumi | 2016 |
| Sloughi | 2016 |
| Grand Basset Griffon Vendée | 2018 |
| Nederlandse Kooikerhondje | 2018 |
| Azawakh | 2019 |
| Barbe | 2020 |
| Dogo Argentin | 2020 |
| Belgian Laekenoi | 2020 |
| Biewer Terrier | 2021 |
| Hungarian Mudi | 2022 |
| Russian Toy | 2022 |
| Brazilian Terrier | 2023 |
| Pont-Audemer Spaniel | 2023 |
| Lancashire Heelers | 2024 |

Photo by Chevanon Photography on Unsplash
The History of Dog Breeds and the Years They Were Inducted Into The A.K.C.:
| Dog Breeds Inception Into The A.K.C. By Year (By Group) | |
| SPORTING GROUP | |
| BREED NAME | YEAR |
| American Water Spaniel | 1940 |
| Barbet | 2020 |
| Boykin Spaniel | 2009 |
| Brittany Spaniel | 1934 |
| Chesapeake Bay Retriever | 1878 |
| Clumber Spaniel | 1878 |
| Cocker Spaniel | 1878 |
| Curly-Coated Retriever | 1924 |
| English Cocker Spaniel | 1946 |
| English Setter | 1878 |
| English Springer Spaniel | 1910 |
| Field Spaniel | 1894 |
| Flat-Coated Retriever | 1915 |
| German Shorthaired Pointer | 1930 |
| German Wirehaired Pointer | 1959 |
| Golden Retriever | 1925 |
| Gordon Setter | 1878 |
| Irish Red and White Setter | 2009 |
| Irish Setter | 1878 |
| Irish Water Spaniel | 1878 |
| Labrador Retriever | 1917 |
| Lagotto Romagnolo | 2015 |
| Nederlandse Kooikerhondje | 2018 |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2003 |
| Pointer | 1878 |
| Brazilian Terrier | 2023 |
| Spinone Italiano | 2000 |
| Sussex Spaniel | 1878 |
| Vizsla | 1960 |
| Weimaraner | 1943 |
| Welsh Springer Spaniel | 1914 |
| Wirehaired Pointing Griffon | 1887 |
| Wirehaired Vizsla | 2014 |
| HOUND GROUP | |
| BREED NAME | YEAR |
| Afghan Hound | 1926 |
| American English Coonhound | 2011 |
| American Foxhound | 1886 |
| Azawakh | 2019 |
| Basenji | 1944 |
| Basset Hound | 1885 |
| Beagle | 1885 |
| Black and Tan Coonhound | 1945 |
| Bloodhound | 1885 |
| Bluetick Coonhound | 2009 |
| Borzoi | 1891 |
| Cirneco Dell’Etna | 2015 |
| Dachshund | 1885 |
| English Foxhound | 1909 |
| Grand Basset Griffon Vendéen | 2018 |
| Greyhound | 1885 |
| Harrier | 1885 |
| Ibizan Hound | 1978 |
| Irish Wolfhound | 1897 |
| Norwegian Elkhound | 1913 |
| Otterhound | 1909 |
| Petit Basset Griffon Vendéen | 1990 |
| Pharaoh Hound | 1983 |
| Plott Hound | 2006 |
| Portuguese Podengo Pequeno | 2013 |
| Redbone Coonhound | 2009 |
| Rhodesian Ridgeback | 1955 |
| Saluki | 1929 |
| Scottish Deerhound | 1886 |
| Sloughi | 2016 |
| Treeing Walker Coonhound | 2012 |
| WORKING GROUP | |
| BREED NAME | YEAR |
| Akita | 1972 |
| Alaskan Malamute | 1935 |
| Anatolian Shepherd Dog | 1996 |
| Bernese Mountain Dog | 1937 |
| Black Russian Terrier | 2004 |
| Boerboel | 2015 |
| Boxer | 1904 |
| Bullmastiff | 1934 |
| Cane Corso | 2010 |
| Chinook | 2013 |
| Doberman Pinscher | 1908 |
| Dogo Argentino | 2020 |
| Dogue de Bordeaux | 2008 |
| German Pinscher | 2003 |
| Giant Schnauzer | 1930 |
| Great Dane | 1887 |
| Great Pyrenees | 1933 |
| Greater Swiss Mountain Dog | 1995 |
| Komondor | 1937 |
| Kuvasz | 1931 |
| Leonberger | 2010 |
| Mastiff | 1885 |
| Neapolitan Mastiff | 2004 |
| Newfoundland | 1886 |
| Portuguese Water Dog | 1983 |
| Rottweiler | 1931 |
| Saint Bernard | 1885 |
| Samoyed | 1906 |
| Siberian Husky | 1930 |
| Standard Schnauzer | 1904 |
| Tibetan Mastiff | 2006 |
| HERDING GROUP | |
| BREED NAME | YEAR |
| Australian Cattle Dog | 1980 |
| Australian Shepherd | 1991 |
| Bearded Collie | 1976 |
| Beauceron | 2007 |
| Belgian Laekenois | 2020 |
| Belgian Malinois | 1959 |
| Belgian Sheepdog | 1912 |
| Belgian Tervuren | 1959 |
| Bergamasco | 2015 |
| Berger Picard | 2015 |
| Border Collie | 1995 |
| Bouvier des Flandres | 1931 |
| Briard | 1928 |
| Canaan Dog | 1997 |
| Cardigan Welsh Corgi | 1935 |
| Collie | 1885 |
| Entlebucher Mountain Dog | 2011 |
| Finnish Lapphund | 2011 |
| German Shepherd Dog | 1908 |
| Hungarian Mudi | 2022 |
| Icelandic Sheepdog | 2010 |
| Lancashire Heelers | 2024 |
| Miniature American Shepherd | 2015 |
| Norwegian Buhund | 2009 |
| Old English Sheepdog | 1888 |
| Pembroke Welsh Corgi | 1934 |
| Polish Lowland Sheepdog | 2001 |
| Puli | 1936 |
| Pumi | 2016 |
| Pyrenean Shepherd | 2009 |
| Shetland Sheepdog | 1911 |
| Spanish Water Dog | 2015 |
| TERRIER GROUP | |
| BREED NAME | YEAR |
| Airedale Terrier | 1888 |
| American Hairless Terrier | 2016 |
| American Staffordshire Terrier | 1936 |
| Australian Terrier | 1960 |
| Bedlington Terrier | 1886 |
| Biewer Terrier | 2021 |
| Border Terrier | 1930 |
| Brazilian Terrier | 2023 |
| Bull Terrier | 1885 |
| Cairn Terrier | 1913 |
| Cesky Terrier | 2011 |
| Dandie Dinmont Terrier | 1886 |
| Glen of Imaal Terrier | 2004 |
| Irish Terrier | 1885 |
| Kerry Blue Terrier | 1922 |
| Lakeland Terrier | 1934 |
| Manchester Terrier (Standard) | 1887 |
| Miniature Bull Terrier | 1991 |
| Miniature Schnauzer | 1926 |
| Norfolk Terrier | 1979 |
| Norwich Terrier | 1936 |
| Parson Russell Terrier | 1997 |
| Rat Terrier | 2013 |
| (Jack) Russell Terrier | 2012 |
| Scottish Terrier | 1885 |
| Sealyham Terrier | 1911 |
| Skye Terrier | 1887 |
| (Smooth) Fox Terrier | 1885 |
| Soft Coated Wheaten Terrier | 1973 |
| Staffordshire Bull Terrier | 1974 |
| Welsh Terrier | 1888 |
| West Highland White Terrier | 1908 |
| TOY GROUP | |
| BREED NAME | YEAR |
| Affenpinscher | 1936 |
| Brussels Griffon | 1910 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 1995 |
| Chihuahua | 1904 |
| Chinese Crested | 1991 |
| English Toy Spaniel | 1886 |
| Havanese | 1996 |
| Italian Greyhound | 1886 |
| Japanese Chin | 1888 |
| Maltese | 1888 |
| Manchester Terrier (Toy) | 1886 |
| Miniature Pinscher | 1925 |
| Papillon | 1915 |
| Pekingese | 1906 |
| Pomeranian | 1888 |
| Poodle (Toy) | 1887 |
| Pug | 1885 |
| Russian Toy | 2022 |
| Shih Tzu | 1969 |
| Silky Terrier | 1959 |
| Toy Fox Terrier | 2003 |
| Yorkshire Terrier | 1885 |
| NON-SPORTING GROUP | |
| BREED NAME | YEAR |
| American Eskimo Dog | 1994 |
| Bichon Frise | 1972 |
| Boston Terrier | 1893 |
| Bulldog | 1886 |
| Chinese Shar-Pei | 1992 |
| Chow Chow | 1903 |
| Coton De Tulear | 2014 |
| Dalmatian | 1888 |
| Finnish Spitz | 1991 |
| French Bulldog | 1898 |
| Keeshond | 1930 |
| Lhasa Apso | 1935 |
| Löwchen | 1996 |
| Norwegian Lundhund | 2011 |
| Poodle (Standard) | 1887 |
| Schipperke | 1904 |
| Shiba Inu | 1992 |
| Tibetan Spaniel | 1983 |
| Tibetan Terrier | 1973 |

Photo by RosZie courtesy of Pixabay
Largest to Smallest and Other Trivia:
Largest A.K.C. recognized Breed: The Irish Wolfhound
Smallest A.K.C. recognized Breed: The Chihuahua
Colors: Color range is anything. Curly, straight, long, short hair. . .no hair, you name it! Most popular is brown.
Other Trivia: I could make over a book in trivia about dogs. They are so, so cute!!!
Just For Fun:
I recommend that you have some fun with your dog RIGHT NOW, if not tonight. They deserve your attention and the are so lovable. Love your dog!
🐶 🐕 🐕🦺 🐩 🐾 🐺 🐶 🐕 🐕🦺 🐩 🐾 🐺 🐶 🐕 🐕🦺 🐩 🐾 🐺
FREEBIES For or About Dogs:
🐶 FREE Dog: Fonts
🐩 FREE Dog: Crafts + Printables
🐾 FREE Dog: Sheet Music: Certain Products, Membership Required
🐺 FREE Dog: Ideas, Crafts & Worksheets
🐕 FREE Dog: AT “Hey It’s Free”
Hashtags:
#InternationalDogDay #NationalDogDay #Dog #Dogs #DogLife #DogLover #DogLovers #Doggies #Doggie #ItsADogsLife #DogsAreLife #Doggos #Doggo #DogsWorld #DogsAreBest #FunnyDogs #PuppyLife #PuppyLove #Pup #Pups #Puppy #Puppies #PupNumberOne #PupLife #PuppyLife #PupLover #PupLovers #PuppyLove #ItsAPupsLife #PupsAreLife #PupsWorld #PupsAreBest #FunnyPups

Photo by Chewy on Unsplash
FINAL DAYS! Join the #LIVE Facebook Party (ENDS 8/31):






